本サイトではより多くの方に快適に利用して頂ける様に、アクセシビリティ面を充分に考慮したコンテンツの提供を心がけております。その一環として、閲覧対象コンテンツの全てにスタイルシートを使用して制作しております。現在閲覧に使用されているブラウザには、当方制作のスタイルシートが適用されておりませんので表示結果が異なりますが、情報そのものをご利用するにあたっては問題はございません。
| 一般社団法人IAI日本入会案内 | ||
|---|---|---|
| 一般社団法人IAI日本定款 | 22KB | agreement.pdf |
| 一般社団法人IAI日本入会案内&申込書 | 220KB | application.pdf |
| Build Live | ||
|---|---|---|
| Build Live Tokyo 2009 作品集 | 9,246KB | BuildLiveTokyo2009.pdf |
| 建設業の国際標準活用動向 | ||
|---|---|---|
| 建設業の国際標準活用動向 Vol.2 | 4,887KB | InternationalTrendVol2.pdf |
| 建設業の国際標準活用動向 Vol.1 | 4,845KB | InternationalTrendVol1.pdf |
| プレスリリース | ||
|---|---|---|
| 有限責任中間法人IAI 日本設立 | 19KB | IAI_PressRelease_0122_FINAL.pdf |
| Newsletter | |||
|---|---|---|---|
| Volume 10 | 2004年5月 | 736KB | Volume_10.pdf |
| Volume 9 | 2003年1月 | 481KB | Vol_9.pdf |
| Volume 8 | 2002年10月 | 1,494KB | Volume_8.pdf |
| Volume 7 | 2002年1月 | 319KB | Volume7.pdf |
| Volume 6 | 2000年4月 | 257KB | Volume6.pdf |
| Volume 5 | 1999年8月 |
|
|
| Volume 4 | 1999年5月 |
|
|
| Volume 3 | 1999年2月 |
|
|
| Volume 2 | 1998年10月 |
|
|
| Volume 1 | 1998年6月 |
|
|
| End User Guide | ||
|---|---|---|
| End User Guide Release1.0 | 210KB | End_R10.pdf |
| End User Guide Release1.5 |
|
|
| IAI&IFCイントロダクションRelease2.0 | 508KB | Introduction.pdf |
| CAD データの[次世代]世界標準IAI/IFC ガイドブック | 762KB | iai_ifc_guide.pdf |
| 公開セミナー(2007年度) | ||
|---|---|---|
| 第1回(2007.5.11) | ||
| 3D-CADの活用実験 建設設計プロセス改善の方向性 | 2,372KB | seminar2007_0511_1.pdf |
| 建築法規チェックシステム(e-Plan Check)の調査 | 1,492KB | seminar2007_0511_2.pdf |
| 公開セミナー(2006年度) | ||
|---|---|---|
| CALS/EC MESSE 2007 IAIセミナー (2007.1.26) | ||
| IAIのIFC:ICTの利活用による国土基盤のイノベーション創出に向けて〜3次元モデルデータと電子通信技術の融合〜 | 4,184KB | seminar2007_0126.pdf |
| 公開セミナー(2004年度) | ||
|---|---|---|
| 第1回(2004.5.10) | ||
| ご挨拶 | 360KB | seminar2004_0510_1.pdf |
| IFC実用化への国際的な取り組みの紹介 |
|
|
| IAI日本の活動とビジネス展開 | 322KB | seminar2004_0510_3.pdf |
| 国際に於ける建設モデルデータの実利用と今後の運用 | 2,670KB | seminar2004_0510_4.pdf |
| 公開セミナー(2003年度) | ||
|---|---|---|
| A/E/C SYSTEMS JAPAN 2003 IAIセミナー (2003.10.23) | ||
| IAI/IFCの現状と今後の展開 | 256KB | IAI_AEC_Greetings_Mr.Yamashita.pdf |
| IAI意匠分科会実証について | 2,492KB | IAI_AEC_Architecture_Mr.Tamai.pdf |
| 実証実験による実業務への適用 | 486KB | IAI_AEC_FM_Mr.Miki.pdf |
| IFCを利用した情報共有とプロセス改革〜インターネットを利用した次世代の設計データ共有と活用〜 | 3,627KB | IAI_AEC_Technical_Mr.Adachi.pdf |
| 公開セミナー(2001年度) | ||
|---|---|---|
| 第1回('2001.4.19) | ||
|
ISO-STEPの最新の動向と IAIとの関連について |
930KB | Seminar2001_0419_1.pdf |
| 2001年度計画とロードマップ | 3,620KB | Seminar2001_0419_2.pdf |
| IFCはXML利用の時代へ〜BLIS-XMLの紹介〜 | 3,530KB | Seminar2001_0419_3.pdf |
| IFCの実装と実使用に向けて | 7,161KB | Seminar2001_0419_4.pdf |
| 第2回('2001.9.19〜21) A/E/C SYSTEMS JAPAN2001 特別展示ステージ | ||
| データ共有に関する国内外ベンダーの取り組み | 172KB | AEC2001_0919_2.pdf |
| データ共有に関する海外の取り組み〜デンマーク放送局 新本社社屋設計における実証とプロジェクトの紹介〜 | 3,680KB | AEC2001_0919_3.pdf |
| 鉄筋コンクリート構造における設計データの標準化〜世界標準への取り組み〜 | 4,101KB | AEC2001_0920_1.pdf |
| 建設産業におけるXMLの利用 | 4,733KB | AEC2001_0920_2.pdf |
| 意匠設計における設計データの有効活用 | 3,555KB | AEC2001_0920_3.pdf |
| 設備工事情報の連携と統合に向けて | 2,919KB | AEC2001_0921_2.pdf |
| 公開セミナー(1999年度) | ||
|---|---|---|
| 第2回('1999.7.6) | ||
| Agenda | 18KB | 990706agenda.pdf |
| IAIの新組織とIFCの開発動向について | 746KB | japan_council.pps |
|
3,530KB | |
| IFC on Real Business | 134KB | Rasso_Steinmann.gif |
| IFC as State of IT Solution | 904KB | Jeffrey_Wix.pps |
| 第3回('1999.11.2) | ||
| IAIにおける最新の国際情勢 | 468KB | 1_991102.pps |
| IFCの今後の計画 | 1,269KB | 2_991102.pps |
| IFCの最新実証実験の報告 | 1,415KB | 3_991102.pps |
| IFCの現実的利用の可能性と課題 | 1,727KB | 4_991102.pps |
| IFCとXMLの連携による可能性 | 530KB | 5_991102.pps |
| 公開セミナー(1998年度) | ||
|---|---|---|
| 第1回('1998.4.14) | ||
| 配布資料 |
|
|
| Agenda | 539KB | Agenda.pdf |
| 挨拶 | 460KB | Council.pps |
| 技術統合委員会 | 566KB | Technical.pps |
| インプリメンテーション分科会 | 479KB | Implementation.pps |
| 土木分科会 | 471KB | IAICIV.pps |
| 事務局より | 463KB | Secretariat.pps |
| 第2回('1998.7.14) | ||
| 配布資料 |
|
|
| Agenda | 539KB | Agenda2.pdf |
| CALS/ECとIAIに位置付け | 921KB | CALS_EC.pps |
| A/E/C SYSTEMS JAPAN'98 | 939KB | AEC_JAPAN.pps |
| 米国A/E/C SYSTEMS'98視察 | 2,177KB | AEC_US.pps |
| 第3回('1998.11.5) | ||
| 配布資料 |
|
|
| Agenda | 539KB | Agenda.pdf |
| 挨拶 | 371KB | Council3.pps |
| IAI日本の活動 | 523KB | JapanChapter.pps |
| IAI世界の活動 | 475KB | International.pps |
| YITプレゼンテーション | 131KB | YIT.pps |
| SMOGプレゼンテーション | 161KB | SMOG.pps |
| IFCインプリメンテーション活動 | 475KB | Implementation.pps |
| 現状のIFCデータの交換と活用 | 639KB | DATA_Exchange.pps |
| Presentation File | ||
|---|---|---|
| IAIプレゼンテーション |
|
|
ページの終わりです。